Calendrier Montpellier 2005-06
| Journées | Dates | Matches | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/07/2005 | Montpellier | 2 - 1 | Le Havre |
| 2 | 05/08/2005 | Montpellier | 1 - 1 | Brest |
| 3 | 12/08/2005 | Châteauroux | 2 - 1 | Montpellier |
| 4 | 18/08/2005 | Montpellier | 2 - 1 | Amiens |
| 5 | 21/08/2005 | Créteil | 3 - 0 | Montpellier |
| 6 | 26/08/2005 | Montpellier | 1 - 2 | Laval |
| 7 | 09/09/2005 | Valenciennes | 2 - 1 | Montpellier |
| 8 | 16/09/2005 | Montpellier | 0 - 0 | Reims |
| 9 | 26/09/2005 | Sète | 2 - 0 | Montpellier |
| 10 | 30/09/2005 | Montpellier | 0 - 0 | Guingamp |
| 11 | 07/10/2005 | Sedan | 2 - 0 | Montpellier |
| 12 | 14/10/2005 | Montpellier | 3 - 1 | Istres |
| 13 | 21/10/2005 | Dijon | 2 - 2 | Montpellier |
| 14 | 29/10/2005 | Montpellier | 0 - 3 | Lorient |
| 15 | 07/11/2005 | Caen | 0 - 0 | Montpellier |
| 16 | 11/11/2005 | Montpellier | 1 - 1 | Grenoble |
| 17 | 25/11/2005 | Clermont | 0 - 1 | Montpellier |
| 18 | 02/12/2005 | Montpellier | 3 - 1 | Gueugnon |
| 19 | 18/12/2005 | Bastia | 0 - 0 | Montpellier |
| 20 | 03/01/2006 | Brest | 0 - 1 | Montpellier |
| 21 | 10/01/2006 | Montpellier | 2 - 1 | Châteauroux |
| 22 | 13/01/2006 | Amiens | 1 - 0 | Montpellier |
| 23 | 20/01/2006 | Montpellier | 0 - 0 | Créteil |
| 24 | 03/02/2006 | Laval | 0 - 2 | Montpellier |
| 25 | 09/02/2006 | Montpellier | 0 - 0 | Valenciennes |
| 26 | 17/02/2006 | Reims | 0 - 1 | Montpellier |
| 27 | 27/02/2006 | Montpellier | 2 - 1 | Sète |
| 28 | 03/03/2006 | Guingamp | 1 - 0 | Montpellier |
| 29 | 10/03/2006 | Montpellier | 0 - 1 | Sedan |
| 30 | 17/03/2006 | Istres | 1 - 0 | Montpellier |
| 31 | 27/03/2006 | Montpellier | 2 - 0 | Dijon |
| 32 | 31/03/2006 | Lorient | 3 - 0 | Montpellier |
| 33 | 07/04/2006 | Montpellier | 1 - 3 | Caen |
| 34 | 15/04/2006 | Grenoble | 2 - 2 | Montpellier |
| 35 | 21/04/2006 | Montpellier | 1 - 0 | Clermont |
| 36 | 28/04/2006 | Gueugnon | 3 - 1 | Montpellier |
| 37 | 05/05/2006 | Montpellier | 1 - 1 | Bastia |
| 38 | 12/05/2006 | Le Havre | 1 - 0 | Montpellier |
-- Choix par équipe