|
Nombre de joueurs: 33 |
| N° | Joueur | Poste | Age | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gardien | 36 | 1.87m | 80kg | |
| 30 | Gardien | 30 | 1.87m | 78kg | |
| 1 | David Ospina | Gardien | 22 | 1.81m | 77kg |
| 4 | Défenseur | 25 | 1.77m | 67kg | |
| 33 | Défenseur | 19 | |||
| 3 | Défenseur | 26 | 1.78m | 70kg | |
| 24 | Défenseur | 26 | 1.88m | 78kg | |
| 2 | Défenseur | 26 | 1.91m | 87kg | |
| 18 | Ismaël Gace | Défenseur | 23 | ||
| 17 | Défenseur | 22 | 1.89m | 84kg | |
| 28 | Défenseur | 32 | 1.84m | 82kg | |
| 0 | Défenseur | 22 | 1.86m | ||
| 34 | Romain Soler | Défenseur | 20 | ||
| 29 | Milieu | 19 | 1.73m | 64kg | |
| 15 | Kafumba Coulibaly | Milieu | 24 | 1.79m | 74kg |
| 23 | Milieu | 24 | 1.75m | 69kg | |
| 22 | Milieu | 24 | 1.84m | 81kg | |
| 6 | Milieu | 37 | 1.84m | 71kg | |
| 14 | Milieu | 25 | 1.74m | 71kg | |
| 8 | Milieu | 31 | 1.78m | 73kg | |
| 12 | Milieu | 20 | 1.72m | 68kg | |
| 7 | Milieu | 23 | 1.84m | 66kg | |
| 13 | Milieu | 30 | 1.81m | 73kg | |
| 10 | Milieu | 22 | 1.76m | 66kg | |
| 19 | Attaquant | 31 | 1.90m | 79kg | |
| 21 | Attaquant | 27 | 1.76m | 72kg | |
| 17 | Attaquant | 26 | 1.70m | 65kg | |
| 34 | Attaquant | 19 | |||
| 11 | Attaquant | 26 | 1.86m | 73kg | |
| 27 | Attaquant | 22 | 1.74m | 65kg | |
| 33 | Serge Nyuiadzi | Attaquant | 18 | ||
| 19 | Attaquant | 21 | 1.80m | 70kg | |
| 9 | Attaquant | 25 | 1.80m | 79kg |
