|
Nombre de joueurs: 27 |
| N° | Joueur | Poste | Age | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardien | 30 | 1.83m | 82kg | |
| 16 | Gardien | 31 | 1.94m | 90kg | |
| 30 | Gardien | 24 | 1.78m | 76kg | |
| 0 | Rémy Pillot | Gardien | |||
| 20 | Défenseur | 26 | 1.79m | 67kg | |
| 25 | Défenseur | 26 | 1.73m | 65kg | |
| 8 | Défenseur | 25 | 1.87m | 77kg | |
| 13 | Défenseur | 29 | 1.81m | 80kg | |
| 22 | Défenseur | 24 | 1.76m | 70kg | |
| 27 | Défenseur | 32 | 1.90m | 78kg | |
| 3 | Défenseur | 26 | 1.90m | 85kg | |
| 5 | Défenseur | 29 | 1.85m | 84kg | |
| 18 | Milieu | 21 | 1.74m | 68kg | |
| 6 | Milieu | 29 | 1.75m | 78kg | |
| 23 | Milieu | 26 | 1.79m | 73kg | |
| 7 | Milieu | 23 | 1.72m | 69kg | |
| 33 | Samba Diakité | Milieu | |||
| 18 | Milieu | 27 | 1.87m | 74kg | |
| 4 | Milieu | 23 | 1.83m | 73kg | |
| 29 | Milieu | 19 | 1.87m | 87kg | |
| 12 | Milieu | 24 | 1.85m | 75kg | |
| 14 | Attaquant | 27 | 1.76m | 73kg | |
| 31 | Djamel Bakar | Attaquant | 20 | 1.71m | 64kg |
| 17 | Attaquant | 33 | 1.76m | 76kg | |
| 10 | Attaquant | 22 | 1.72m | 70kg | |
| 26 | Attaquant | 21 | 1.94m | 84kg | |
| 15 | Attaquant | 29 | 1.83m | 78kg |
