|
Nombre de joueurs: 46 |
| N° | Joueur | Poste | Age | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Gardien | 20 | 1.88m | 84kg | |
| 33 | Gardien | 18 | 1.82m | 81kg | |
| 16 | Gardien | 21 | 1.81m | 82kg | |
| 1 | Gardien | 37 | 1.89m | 86kg | |
| 0 | Mike Vanhamel | Gardien | |||
| 18 | Défenseur | 33 | 1.87m | 84kg | |
| 33 | Défenseur | 22 | 1.83m | 76kg | |
| 3 | Défenseur | 33 | 1.88m | 82kg | |
| 0 | Florent Hanin | Défenseur | |||
| 5 | Défenseur | 32 | 1.86m | 76kg | |
| 4 | Défenseur | 20 | 1.83m | 86kg | |
| 33 | Maka Mary | Défenseur | |||
| 14 | Défenseur | 21 | 1.79m | 67kg | |
| 20 | Défenseur | 21 | 1.89m | 75kg | |
| 28 | Défenseur | 27 | 1.85m | 79kg | |
| 6 | Milieu | 26 | 1.73m | 75kg | |
| 24 | Milieu | 29 | 1.81m | 78kg | |
| 19 | Milieu | 23 | 1.89m | 80kg | |
| 15 | Milieu | 23 | 1.73m | 65kg | |
| 8 | Milieu | 21 | 1.71m | 67kg | |
| 8 | Milieu | 28 | 1.74m | 69kg | |
| 34 | Gueïda Fofana | Milieu | 18 | ||
| 33 | Milieu | 21 | 1.75m | 68kg | |
| 21 | Maxime Le Marchand | Milieu | 21 | ||
| 36 | Pierrick Lebourg | Milieu | 21 | ||
| 31 | Walid Mesloub | Milieu | |||
| 0 | Albert Milambo-Mutamba | Milieu | 26 | 1.75m | 75kg |
| 33 | Milieu | 21 | 1.73m | 71kg | |
| 13 | Milieu | 29 | 1.80m | 77kg | |
| 23 | Milieu | 30 | 1.73m | 72kg | |
| 33 | Pierrick Rakotoharizoa | Milieu | 18 | 1.74m | 56kg |
| 33 | Milieu | 23 | |||
| 11 | Milieu | 21 | 1.68m | 64kg | |
| 10 | Attaquant | 22 | 1.95m | 94kg | |
| 37 | Mohamed Chalali | Attaquant | 20 | ||
| 20 | Attaquant | 29 | 1.74m | 69kg | |
| 9 | Attaquant | 27 | 1.79m | 76kg | |
| 0 | Attaquant | 23 | 1.84m | 76kg | |
| 7 | Attaquant | 25 | 1.76m | 74kg | |
| 25 | Brice Jovial | Attaquant | |||
| 22 | Attaquant | 32 | 1.78m | 72kg | |
| 33 | Mathieu Manset | Attaquant | 20 | 1.86m | 86kg |
| 33 | Attaquant | 20 | 1.87m | 78kg | |
| 35 | Attaquant | 19 | 1.75m | 73kg | |
| 0 | El-fardou ben Mohamed | Attaquant | |||
| 17 | Nikola Nikezic | Attaquant | 28 | 1.89m | 78kg |
