COURSE le 19/04/2009 à 09h00 : Terminé
GP DE CHINE
56/56 tours
Air : 20°C Sol : 19°C
Preview
Next
|
Podium
M. Webber (Red Bull)
S. Vettel (Red Bull)
J. Button (Brawn GP)
| 1 | ![]() | S. Vettel | 1:57:43:485 | 2 arrêts (15,37) |
| 2 | ![]() | M. Webber | à 00:10:970 | 2 arrêts (14,39) |
| 3 | ![]() | J. Button | à 00:44:975 | 2 arrêts (19,42) |
| 4 | ![]() | R. Barrichello | à 01:03:704 | 2 arrêts (19,43) |
| 5 | ![]() | H. Kovalainen | à 01:05:102 | 1 arrêt (34) |
| 6 | ![]() | L. Hamilton | à 01:11:866 | 1 arrêt (33) |
| 7 | ![]() | T. Glock | à 01:14:476 | 1 arrêt (24) |
| 8 | ![]() | S. Buemi | à 01:16:439 | 2 arrêts (19,45) |
| 9 | ![]() | F. Alonso | à 01:24:309 | 2 arrêts (7,35) |
| 10 | ![]() | K. Räikkönen | à 01:31:750 | 1 arrêt (27) |
| 11 | ![]() | S. Bourdais | à 01:34:156 | 1 arrêt (30) |
| 12 | ![]() | N. Heidfeld | à 01:35:834 | 1 arrêt (18) |
| 13 | ![]() | R. Kubica | à 01:46:853 | 2 arrêts (17,35) |
| 14 | ![]() | G. Fisichella | à 1 tour | 1 arrêt (34) |
| 15 | ![]() | N. Rosberg | à 1 tour | 3 arrêts (5,40,49) |
| 16 | ![]() | N. Piquet | à 2 tours | 3 arrêts (21,29,46) |
| 17 | ![]() | A. Sutil | à 6 tours | 2 arrêts (4,20) |
Abandons et disqualifications
| A. Sutil | Force India | Tour 51 (6e) | |
| K. Nakajima | Williams | Tour 43 (16e) | |
| F. Massa | Ferrari | Tour 21 (3e) | |
| J. Trulli | Toyota | Tour 18 (13e) |
Détails de la course
- Meilleur tour : R. Barrichello (Brawn GP) en 01:52:592 au tour 42
- Meilleur vitesse de pointe : J. Button (Brawn GP) en 330.5 km/h au tour 12
- Pole position : S. Vettel (Red Bull) en 1:36:184
S. Buemi
N°11
Ecurie : Toro Rosso
T. Glock
N°10
Ecurie : Toyota
L. Hamilton
N°1
Ecurie : McLaren Mercedes
H. Kovalainen
N°2
Ecurie : McLaren Mercedes
R. Barrichello
N°23
Ecurie : Brawn GP



















